Aktuelle Informationen! (05 Feb 2026)
Auf der Retro Classics Essen 2026, 8. bis 12. April 2026 ist der Citroen SM Club Deutschland Teil der Citroen Straße.
Nächstes Mitgliedertreffen vom 24. bis 26. April 2026 im Hotel Restaurant Sachsenross, Ob. Dorfstraße 32, 37176 Nörten-Hardenberg bei Göttingen.
Neue Ersatzteile
• Stehbolzen neu für Verbindung Zylinderkopf / Motorblock bei Motorrevision
• Leistungsschalter / Selbstheilende Sicherungen / silberne Kästen zwischen den grünen Relais
Statistics
Most Popular Topics
| # | Subject | Posts |
|---|---|---|
| 1 | Subject |
|
| 2 | Quizz |
|
| 3 | Weihnachtsüberraschung Teil 1 |
|
| 4 | C 6 Wert ????????????? |
|
| 5 | Derivate |
|
| 6 | Tissier Abschleppwagen |
|
| 7 | Stammtisch Köln / Bonn |
|
| 8 | ebay |
|
| 9 | ENDE von Rost in Peace? |
|
| 10 | Winterquartier |
|
Most Active Posters
| # | Username | Posts |
|---|---|---|
| 1 | Andy |
|
| 2 | Helge |
|
| 3 | P.Biehl |
|
| 4 | Carsten |
|
| 5 | Ekki |
|
| 6 | MaTHias |
|
| 7 | Jochen SM-13 |
|
| 8 | Rene |
|
| 9 | SyMpa |
|
| 10 | John |
|
| 11 | Stephan K. |
|
| 12 | BAM6868 |
|
| 13 | SOEG |
|
| 14 | klaus schwaller |
|
| 15 | VolkerA |
|
| 16 | Achim |
|
| 17 | volker |
|
| 18 | fantaweather |
|
| 19 | Chris Schneider |
|
| 20 | CSM Stefan |
|
Most Viewed User Profiles
| # | Username | Hits |
|---|---|---|
| 1 | Andy |
|
| 2 | VolkerA |
|
| 3 | D.Trompeter |
|
| 4 | volker |
|
| 5 | Carsten |
|
| 6 | P.Biehl |
|
| 7 | MaTHias |
|
| 8 | Jochen SM-13 |
|
| 9 | Chris Schneider |
|
| 10 | citroenist |
|
| 11 | Robin Visser |
|
| 12 | klaus schwaller |
|
| 13 | GeroldRöben |
|
| 14 | Rene |
|
| 15 | Iolo |
|
| 16 | Snoekie1 |
|
| 17 | KR-GE-70H |
|
| 18 | fantaweather |
|
| 19 | CSM Stefan |
|
| 20 | Irmin |
|
Most Thanked Users
| # | Username | Thank you |
|---|---|---|
| 1 | Andy |
|
| 2 | CSM Stefan |
|
| 3 | MaTHias |
|
| 4 | Carsten |
|
| 5 | Christof |
|
Statistics
- Total Users: 397
- Latest Member: Jochen61
- Total Messages: 92274
- Total Subjects: 6072
- Total Sections: 1
- Total Categories: 24
- Today Open: 0
- Yesterday Open: 0
- Today Total Answer: 0
- Yesterday Total Answer: 0